【Android端末】テスト端末:Oppo Reno3A
画質 | 時間 | モバイル側転送量 | ビューア側転送量 |
600kbps | 60秒 | 4.60 MB | 2 KB |
400kbps | 60秒 | 3.20 MB | 2 KB |
150kbps | 60秒 | 1.50 MB | 2 KB |
【iOS端末】テスト端末:iPhone11pro
画質 | 時間 | モバイル側転送量 | ビューア側転送量 |
500kbps | 60秒 | 5.50 MB | 2.5 KB |
300kbps | 60秒 | 4.20 MB | 2.5 KB |
150kbps | 60秒 | 3.20MB | 2.5 KB |
※実際の環境(画面の動き、色、通信帯域)によって大きく異なる場合がありますので
参考値としてお考えください。
※iOSで画質設定の値が低いのにパケット量が多い理由は録画処理に必要な通信要件がAndroidと異なるためです。